AC Cassette Daikin menawarkan solusi pendingin udara yang tidak hanya efisien tetapi juga memiliki desain yang elegan dan mudah beradaptasi dengan berbagai ruang. Berikut adalah tabel perbandingan ukuran untuk beberapa model AC Cassette Daikin yang populer:
Kapasitas (PK) | Model | Btu/h | kW | Daya Listrik (Watt) | COP (W/W) | Dimensi Indoor (HxWxD mm) | Dimensi Outdoor (HxWxD mm) | Ukuran Pipa (Cair/Gas) | Maximal Pipa (Panjang/Tinggi m) | Harga (Wired/Wireless) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FCRN50FXV14 + RN50CXV1A4 | 18.500 | 5.42 | 1.760 | 3.08 | 246 x 840 x 840 | 651 x 855 x 328 | 1/4 Inch / 1/2 Inch | 30 / 15 | Rp.12.825.000 / Rp.12.425.000 |
2.5 | FCRN50FXV14 + RN50CXV1A4 | 18.500 | 5.42 | 2.050 | 3.29 | 246 x 840 x 840 | 651 x 855 x 328 | 1/4 Inch / 5/8 Inch | 30 / 15 | Rp.14.900.000 / Rp.14.500.000 |
3 | FCRN71FXV14 + RN71CXV1A4 | 28.000 | 8.21 | 2.930 | 2.80 | 246 x 840 x 840 | 753 x 855 x 328 | 3/8 Inch / 5/8 Inch | 45 / 25 | Rp.17.000.000 / Rp.16.650.000 |
4 | FCRN100FXV14 + RN100DXY1A4 | 36.000 | 10.55 | 3.660 | 2.88 | 288 x 840 x 840 | 852 x 1.030 x 428 | 3/8 Inch / 5/8 Inch | 50 / 30 | Rp.22.100.000 / Rp.21.700.000 |
5 | FCRN125FXV14 + RN125DXY1A4 | 42.000 | 12.13 | 4.110 | 3.00 | 288 x 840 x 840 | 852 x 1.030 x 428 | 3/8 Inch / 5/8 Inch | 50 / 30 | Rp.25.600.000 / Rp.25.300.000 |
Model AC Cassette Daikin ini dirancang dengan aliran udara 360° yang seragam, menghindari suhu yang tidak merata dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh angin. Dengan ukuran panel yang sama untuk semua model, pemasangan beberapa unit akan terlihat rapi dan estetis. Selain itu, AC Cassette Daikin juga menawarkan operasi yang tenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi dan fitur dari AC Cassette Daikin, Anda dapat mengunjungi situs resmi Daikin atau dealer resmi terdekat.